Muži A - soupiska 2020-2021
brankáři
# | Hráč | Datum narození | Věk |
1 | Novelinka Petr | 01.05.1992 | 28 |
4 | Synek Lukáš | 11.05.1999 | 21 |
obránci
# | Hráč | Datum narození | Věk |
34 | Böhm Jan | 11.02.1997 | 24 |
17 | Drbohlav Lukáš | 01.10.1987 | 33 |
26 | Honek Ondřej | 30.06.1987 | 33 |
29 | Macháček Josef | 10.12.2000 | 20 |
8 | Menc Lubomír | 16.11.1973 | 47 |
45 | Novák Jakub | 21.05.1991 | 29 |
20 | Pecina Filip | 22.09.1994 | 26 |
57 | Trojek Tomáš | 15.05.1992 | 28 |
útočníci
# | Hráč | Datum narození | Věk |
88 | Běloušek Ondřej | 09.10.1997 | 23 |
11 | Böhm Radek | 15.07.1993 | 27 |
99 | Čejgl Martin | 26.05.1990 | 30 |
32 | Drápalík Martin | 08.12.1990 | 30 |
89 | Hudec Tomáš | 27.04.1999 | 21 |
16 | Jošt Roman | 31.10.1991 | 29 |
68 | Kopriva Petr | 09.02.1997 | 24 |
9 | Macenauer Dominik | 11.03.1991 | 29 |
91 | Novelinka Lukáš | 24.09.1993 | 27 |
13 | Pilař Tomáš | 18.02.1997 | 24 |
27 | Škoda Patrik | 02.10.1996 | 24 |
Průměrný věk = 27.48 let.